N. A. Beijers Motorfabrik - Vimmerby
| Namn | N. A. Beijers Motorfabrik |
| Tillverkningsort | Vimmerby |
| Verksamhetsår | 1908-1956 |
Om N. A. Beijers Motorfabrik
Soldat Nils August Beijer börjar sin tillverkning av tändkulemotorer år 1908 i Vimmerby, Småland. Innan det hade han tillsammans med sin bror Frans Oskar Beijer tillverkat motorer i Kristdala. Deras första motor tillverkades redan någon gång mellan 1895 till 1896, i soldattorpet vid Stensjöholm. Nils August tändkulemotorer är mycket robusta och driftssäkra, vilket gör att hans motorer blir en av det största i Sverige.
Firman startades i maj, och började numrera sina motorer igen då. Men motorerna såldes inte i nummerordning utan en motor med lågt nummer levererades kanske flera år efter en annan med högre nummer. Detta ända fram till 1924 i alla fall. Sedan under 20 talet när den slutna motorn introducerades vet vi inte men 1931 finns det lista. Men de första motorerna 4 taktarna var även de numrerade vad vi kan se. No 1 och 2 som är samma motor. 5 som finns bevarad dessutom har NAB en egen nummerserie på de stående motorerna. Den sista motorn levererades 1960 och företaget såldes till Storebro 1969.
Bild på N. A. Beijers Motorfabrik Vimmerby
Motormodeller från denna tillverkare
| Motormodeller |
| Beijers |
Motorer i databasen från denna tillverkare
| Motor | Typ | Tillverkad | Kommun |
| Beijers 25 hk | Transportabel | 1939 | Örebro (Örebro län) |
| Beijers 10 hk | Stationär | 1928 | Hässleholm (Skåne län) |
| Beijers 35 hk | Stationär | 1934 | Karlskrona (Blekinge län) |
| Beijers 25 hk | Stationär | 1937 | Osby (Skåne län) |
| Beijers 25 hk | Transportabel | 1936 | Dals-Ed (Västra Götalands län) |
| Beijers 16 hk | Transportabel | 1930 | Osby (Skåne län) |
| Beijers 16 hk | Transportabel | 1931 | Borlänge (Dalarnas län) |
| Beijers 25 hk | Transportabel | 1936 | Dals-Ed (Västra Götalands län) |
| Beijers 25 hk | Transportabel | 1937 | Linköping (Östergötlands län) |
| Beijers 6 hk | Transportabel | 1931 | Emmaboda (Kalmar län) |
| Beijers 30/35 hk | Transportabel | 1933 | Mariestad (Västra Götalands län) |
| Beijers 25 hk | Transportabel | 1938 | Nässjö (Jönköpings län) |
| Beijers 13 hk | Stationär | 1928 | Uppvidinge (Kronobergs län) |
| Beijers 35 hk | Stationär | 1938 | Uppvidinge (Kronobergs län) |
| Beijers 25 hk | Stationär | 1935 | Luleå (Norrbottens län) |
| Beijers 13 hk | Transportabel | 1935 | Örebro (Örebro län) |
| Beijers 35 hk | Stationär | 1937 | Sorsele (Västerbottens län) |
| Beijers 25 hk | Stationär | 1939 | Sorsele (Västerbottens län) |
| Beijers 13 hk | Transportabel | 1926 | Örebro (Örebro län) |
| Beijers 55 hk | Stationär | 1939 | Borlänge (Dalarnas län) |
| Beijers 40 hk | Transportabel | 1940 | Örebro (Örebro län) |
Hjälp oss hålla uppgifterna korrekta och aktuella
![]() |
Kontakta oss gärna om du har intressant information, bilder eller liknande om den här tillverkaren. Kontakta oss här |

